クイーンズ ギャンビット Queen’s Gambit
統計(2025年1月〜12月)データ出典:Lichess
レート2000以上
| 時間形式 | ゲーム数 | 白勝ち | 引き分け | 黒勝ち |
| ブレット | 約288万 | 51.5% | 4.2% | 44.3% |
| ブリッツ | 約276万 | 50.3% | 6.7% | 43.0% |
| ラピッド | 約48万 | 50.1% | 7.8% | 42.1% |
レート1600–1999
| 時間形式 | ゲーム数 | 白勝ち | 引き分け | 黒勝ち |
| ブレット | 約446万 | 52.6% | 2.8% | 44.6% |
| ブリッツ | 約736万 | 51.9% | 4.6% | 43.5% |
| ラピッド | 約204万 | 52.0% | 5.4% | 42.6% |
バリエーション(分岐)
クイーンズ ギャンビット ⇒ クイーンズ ギャンビット ディクラインド
統計(2025年1月〜12月)データ出典:Lichess
レート2000以上
| 時間形式 | ゲーム数 | 白勝ち | 引き分け | 黒勝ち |
| ブレット | 約136万 | 51.3% | 4.3% | 44.4% |
| ブリッツ | 約140万 | 50.1% | 6.8% | 43.1% |
| ラピッド | 約24万 | 49.5% | 8.1% | 42.4% |
レート1600–1999
| 時間形式 | ゲーム数 | 白勝ち | 引き分け | 黒勝ち |
| ブレット | 約188万 | 52.4% | 2.9% | 44.7% |
| ブリッツ | 約288万 | 51.0% | 4.9% | 44.1% |
| ラピッド | 約73万 | 50.5% | 5.8% | 43.7% |
バリエーション(分岐)
クイーンズ ギャンビット ⇒ スラヴ ディフェンス Slav Defense
統計(2025年1月〜12月)データ出典:Lichess
レート2000以上
| 時間形式 | ゲーム数 | 白勝ち | 引き分け | 黒勝ち |
| ブレット | 約137万 | 51.3% | 4.3% | 44.4% |
| ブリッツ | 約114万 | 50.8% | 6.7% | 42.5% |
| ラピッド | 約17万 | 50.1% | 8.1% | 41.8% |
レート1600–1999
| 時間形式 | ゲーム数 | 白勝ち | 引き分け | 黒勝ち |
| ブレット | 約140万 | 51.2% | 2.9% | 45.9% |
| ブリッツ | 約220万 | 50.8% | 4.9% | 44.3% |
| ラピッド | 約54万 | 50.6% | 5.8% | 43.6% |
解説動画
【チェス講座】クイーンズギャンビットディクラインド – d4オープニングの基本を詳しく解説します。
【初級者用動画】至高の古典定石、「クイーンズ・ギャンビット」の典型的な形について解説します!
ブログ
コメントを送信