ルイロペス Ruy Lopez
統計(2025年1月〜12月)データ出典:Lichess
レート2000以上
| 時間形式 | ゲーム数 | 白勝ち | 引き分け | 黒勝ち |
| ブレット | 約66万 | 49.9% | 4.1% | 46.0% |
| ブリッツ | 約118万 | 49.4% | 6.3% | 44.3% |
| ラピッド | 約26万 | 50.3% | 7.1% | 42.6% |
レート1600–1999
| 時間形式 | ゲーム数 | 白勝ち | 引き分け | 黒勝ち |
| ブレット | 約100万 | 51.0% | 3.0% | 46.0% |
| ブリッツ | 約300万 | 51.2% | 4.5% | 44.3% |
| ラピッド | 約125万 | 51.5% | 5.1% | 43.4% |
バリエーション(分岐)
ルイロペス ⇒ モーフィー ディフェンス Morphy Defense
統計(2025年1月〜12月)データ出典:Lichess
レート2000以上
| 時間形式 | ゲーム数 | 白勝ち | 引き分け | 黒勝ち |
| ブレット | 約20万 | 49.9% | 4.4% | 45.7% |
| ブリッツ | 約56万 | 48.9% | 6.7% | 44.4% |
| ラピッド | 約12万 | 48.9% | 7.5% | 43.6% |
レート1600–1999
| 時間形式 | ゲーム数 | 白勝ち | 引き分け | 黒勝ち |
| ブレット | 約20万 | 51.7% | 3.1% | 45.2% |
| ブリッツ | 約77万 | 50.5% | 4.7% | 44.8% |
| ラピッド | 約31万 | 50.3% | 5.3% | 44.4% |
バリエーション(分岐)
ルイロペス ⇒ ベルリン ディフェンス Berlin Defense
統計(2025年1月〜12月)データ出典:Lichess
レート2000以上
| 時間形式 | ゲーム数 | 白勝ち | 引き分け | 黒勝ち |
| ブレット | 約14万 | 51.3% | 4.4% | 44.3% |
| ブリッツ | 約20万 | 49.9% | 7.0% | 43.1% |
| ラピッド | 約5万 | 49.0% | 7.7% | 43.3% |
レート1600–1999
| 時間形式 | ゲーム数 | 白勝ち | 引き分け | 黒勝ち |
| ブレット | 約22万 | 51.8% | 3.1% | 45.1% |
| ブリッツ | 約48万 | 51.9% | 4.5% | 43.6% |
| ラピッド | 約18万 | 51.9% | 5.0% | 43.1% |
解説動画
【チェス講座】ルイロペス – 最も深く研究された理論的オープニングを詳しく解説します
チェス定跡の王道!ルイロペスのh3までとは??
コメントを送信