勝率ランキング
統計(2025年1月〜12月)データ出典:Lichess
[白番] レート2000以上 ラピッド
| 順位 | オープニング | 初手 | 勝ち | 引き分け | 負け | ゲーム数 |
| 位 | クイーンズ ギャンビット | D4 | 50.1% | 7.8% | 42.1% | 約48万 |
| 位 | ルイロペス | E4 | 50.3% | 7.1% | 42.6% | 約26万 |
| 位 | イタリアン ゲーム | E4 | 48.2% | 6.2% | 45.6% | 約39万 |
レート2000以上 ブリッツ
| 順位 | オープニング | 初手 | 勝ち | 引き分け | 負け | ゲーム数 |
| 1位 | クイーンズ ギャンビット | D4 | 50.3% | 6.7% | 43.0% | 約276万 |
| 2位 | ルイロペス | E4 | 49.4% | 6.3% | 44.3% | 約118万 |
| 3位 | イタリアン ゲーム | E4 | 48.5% | 5.3% | 46.2% | 約145万 |
レート2000以上 ブレット
| 順位 | オープニング | 初手 | 勝ち | 引き分け | 負け | ゲーム数 |
| 1位 | クイーンズ ギャンビット | D4 | 51.5% | 4.2% | 44.3% | 約288万 |
| 2位 | ルイロペス | E4 | % | % | % | 約万 |
| 3位 | イタリアン ゲーム | E4 | % | % | % | 約万 |
[黒番] レート2000以上 ラピッド
| 順位 | オープニング | 初手 | 勝ち | 引き分け | 負け | ゲーム数 |
| 1位 | ||||||
| 2位 | キングス インディアン ディフェンス | D4⇒Nf6 | ||||
| 3位 | ||||||
コメントを送信