[白番] スコッチ ゲーム Scotch Game
統計(2025年1月〜12月)データ出典:Lichess
レート2000以上
| 時間形式 | ゲーム数 | 白勝ち | 引き分け | 黒勝ち |
| ブレット | 約80万 | 50.6% | 4.2% | 45.2% |
| ブリッツ | 約70万 | 50.2% | 6.0% | 43.8% |
| ラピッド | 約17万 | 50.2% | 6.9% | 42.9% |
レート1600–1999
| 時間形式 | ゲーム数 | 白勝ち | 引き分け | 黒勝ち |
| ブレット | 約153万 | 51.8% | 3.2% | 45% |
| ブリッツ | 約322万 | 52.2% | 4.4% | 43.4% |
| ラピッド | 約128万 | 52.9% | 4.9% | 42.2% |
解説動画
【チェス講座】スコッチゲーム – 最も高い勝率を誇るe4定跡のサブウェポンを完全解説
コメントを送信